Optimum Nutrition: Opti Women 60 капс.
Opti Women
Комплекс витаминов, минеральных веществ и растительных экстрактов, который разработан и адаптирован к женским потребностям.
Эта пищевая добавка пополнит ежедневный рацион витаминами, минеральными веществами и другими специфическими питательными веществами, которые необходимы женскому организму.
Opti-Women объединяет 23 витамина и наиболее важные минеральные вещества с 17 другими специфическими микроэлементами, образуя отличный комплекс для активных и спортивных женщин. Состав и дозировака питательных веществ адаптированы к женским потребностям, которые отличаются от мужских. Например, Opti-Women содержит больше фолиевой кислоты и железа, так как эти микроэлементы очень важны для женского здоровья. В состав продукта также включены вещества, которые снижают вздутие живота и неприятные ощущения, с которыми часто вынуждены сталкиваться именно женщины.
1 Serving Size: 2 Capsules | |||
Amount Per | 1 serving | 1 Capsule | %DV* |
Vitamin Aas Beta Carotene,Vitamin A Palmitate | 800 mcg | 400 mcg | 100% |
Vitamin Cas Ascorbic Acid | 225 mg | 112.5 mg | 281% |
Vitamin Das Cholecalciferol | 10 mcg | 5 mcg | 200% |
Vitamin Eas D-Alpha Tocopheryl Succinate | 30 mg | 15 mg | 250% |
Vitamin Kas Phytonadione | 80 mcg | 40 mcg | 100% |
Thiaminas Thiamin Hydrochloride | 4.0 mg | 2 mg | 364% |
Riboflavin | 4.0 mg | 2 mg | 286%% |
Niacinas Niacinamide | 20 mg | 10 mg | 125% |
Vitamin B-6as Pyridoxine Hydrochloride | 5.4 mg | 2.7 mg | 386% |
Folic Acid | 400 mcg | 200 mcg | 200% |
Vitamin B-12as Cyanocobalamin | 9.0 mcg | 4.5 mcg | 360% |
Biotin | 180 mcg | 90 mcg | 360% |
Pantothenic Acidas D-Calcium Pantothenate | 18 mg | 9 mg | 300% |
Calciumas Calcium Carbonate, Citrate | 150 mg | 75 mg | 19% |
Ironas Iron A.A. Chelate | 14 mg | 7 mg | 100% |
Magnesiumas Magnesium Oxide, Aspartate | 75 mg | 37.5 mg | 20% |
Zincas Zinc Citrate | 12 mg | 6 mg | 120% |
Seleniumas Selenomethionine | 70 mcg | 35 mcg | 127% |
Copperas Copper Gluconate | 2.0 mg | 1 mg | 200% |
Manganeseas Manganese Gluconate | 3.5 mg | 1.8 mg | 175% |
Chromiumas Chromium GTF | 80 mcg | 40 mcg | 200% |
Molybdenumas Molybdenum A.A. Chelate | 75 mcg | 37.5 mcg | 150% |
Iodineas Kelp | 100 mcg | 50 mcg | 67% |
Alpha-Lipoic Acid | 20 mg | 10 mg | ** |
Lutein | 260 mcg | 130 mcg | ** |
Grape Seed ExtractVitis ViniferaSeedStandardized To 95% Polyphenols | 10 mg | 5 mg | ** |
Garlic Extraxt | 10 mg | 5 mg | ** |
Citrus Flavanones | 10 mg | 5 mg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. |
Пользование
Принимать по 2 таблетки во время приема пищи.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Хранить в прохладном сухом месте. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Пищевая добавка не может быть использована в качестве замены сбалансированного питания. Хранить в недоступном для детей месте.
Opti Women
Комплекс витаминов, минеральных веществ и растительных экстрактов, который разработан и адаптирован к женским потребностям.
Эта пищевая добавка пополнит ежедневный рацион витаминами, минеральными веществами и другими специфическими питательными веществами, которые необходимы женскому организму.
Opti-Women объединяет 23 витамина и наиболее важные минеральные вещества с 17 другими специфическими микроэлементами, образуя отличный комплекс для активных и спортивных женщин. Состав и дозировака питательных веществ адаптированы к женским потребностям, которые отличаются от мужских. Например, Opti-Women содержит больше фолиевой кислоты и железа, так как эти микроэлементы очень важны для женского здоровья. В состав продукта также включены вещества, которые снижают вздутие живота и неприятные ощущения, с которыми часто вынуждены сталкиваться именно женщины.
1 Serving Size: 2 Capsules | |||
Amount Per | 1 serving | 1 Capsule | %DV* |
Vitamin Aas Beta Carotene,Vitamin A Palmitate | 800 mcg | 400 mcg | 100% |
Vitamin Cas Ascorbic Acid | 225 mg | 112.5 mg | 281% |
Vitamin Das Cholecalciferol | 10 mcg | 5 mcg | 200% |
Vitamin Eas D-Alpha Tocopheryl Succinate | 30 mg | 15 mg | 250% |
Vitamin Kas Phytonadione | 80 mcg | 40 mcg | 100% |
Thiaminas Thiamin Hydrochloride | 4.0 mg | 2 mg | 364% |
Riboflavin | 4.0 mg | 2 mg | 286%% |
Niacinas Niacinamide | 20 mg | 10 mg | 125% |
Vitamin B-6as Pyridoxine Hydrochloride | 5.4 mg | 2.7 mg | 386% |
Folic Acid | 400 mcg | 200 mcg | 200% |
Vitamin B-12as Cyanocobalamin | 9.0 mcg | 4.5 mcg | 360% |
Biotin | 180 mcg | 90 mcg | 360% |
Pantothenic Acidas D-Calcium Pantothenate | 18 mg | 9 mg | 300% |
Calciumas Calcium Carbonate, Citrate | 150 mg | 75 mg | 19% |
Ironas Iron A.A. Chelate | 14 mg | 7 mg | 100% |
Magnesiumas Magnesium Oxide, Aspartate | 75 mg | 37.5 mg | 20% |
Zincas Zinc Citrate | 12 mg | 6 mg | 120% |
Seleniumas Selenomethionine | 70 mcg | 35 mcg | 127% |
Copperas Copper Gluconate | 2.0 mg | 1 mg | 200% |
Manganeseas Manganese Gluconate | 3.5 mg | 1.8 mg | 175% |
Chromiumas Chromium GTF | 80 mcg | 40 mcg | 200% |
Molybdenumas Molybdenum A.A. Chelate | 75 mcg | 37.5 mcg | 150% |
Iodineas Kelp | 100 mcg | 50 mcg | 67% |
Alpha-Lipoic Acid | 20 mg | 10 mg | ** |
Lutein | 260 mcg | 130 mcg | ** |
Grape Seed ExtractVitis ViniferaSeedStandardized To 95% Polyphenols | 10 mg | 5 mg | ** |
Garlic Extraxt | 10 mg | 5 mg | ** |
Citrus Flavanones | 10 mg | 5 mg | ** |
* Percentage of Daily Value per one full serving. ** Daily Value is not established. |
Пользование
Принимать по 2 таблетки во время приема пищи.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Хранить в прохладном сухом месте. Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Пищевая добавка не может быть использована в качестве замены сбалансированного питания. Хранить в недоступном для детей месте.